| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| Digital Brix Meter 數(shù)字甜度計(jì) 12223 | 美國DeltaTRAK | 范圍:0 - 45% | 洽詢
 |
| 紫外分光光度計(jì)754 UV754 | 國產(chǎn) | 由微機(jī)處理機(jī)控制的打印機(jī)可作實(shí)時(shí)記錄。 <br>
采用1200條/mm高性能紫外專用光柵、進(jìn)口鎢燈、大規(guī)模集成電數(shù)字路、新型的單色器結(jié)構(gòu)使儀器,更加穩(wěn)定可靠。 <br>
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-1α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 高精度電子天平,20kg,0.1g DT20K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 20kg/0.1g | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率 臺式測試儀 3175-307 | 美國任氏JENCO | 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍:手動0.0~100.0℃ | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時(shí)不需要擔(dān)心溫度 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,150g,0.1mg LA130S-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度
0.1 mg
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 測量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖監(jiān)測系統(tǒng) 5200 | 美國YSI | 訂貨號:MM-15613-00 | 洽詢
 |
| 溶氧儀 830A | 美國奧立龍ORION | 溶解氧:0.00-19.99mg/l,0.0-90.0mg/l | 洽詢
 |
| 便攜試酸度(PH)計(jì), 氧化還原, 溫度 6010M | 美國任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
 |
| 溶解氧便攜式水質(zhì)測量儀 AD610 | 進(jìn)口 | 溶解氧:0.00~20.00mg/L
空氣飽和度:0.0~200.0%O2
環(huán)境溫度:0.0~50.0℃ | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| pH計(jì) testo 205 | 德國德圖TESTO | 量程 0 ~ 60 °C (短期到 +80 °C 最多5分鐘)
精度 ±0.4 °C
| 洽詢
 |
| PH測量儀 eco209 | 進(jìn)口 | 范圍 0.0~14.0pH
分辨率 0.1pH
精度 ±0.2pH | 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率儀 130A | 美國奧立龍ORION | 電導(dǎo)率:0.00-500000us/cm | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-20α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20α是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款適合測量果汁,可樂等低濃度樣品. 此產(chǎn)品帶自動溫度補(bǔ)償功能及防水功能. | 洽詢
 |